Mi
1
Mi
1
19:30 - 21:00
| NTM unterwegs
Poem an Minotaurus / Le Sacre du Printemps
Zweiteiliger Tanzabend von Stephan Thoss
Musik von John Adams und Igor Strawinsky
Musik von John Adams und Igor Strawinsky
Do
2
Do
2
19:30 - 21:00
| NTM unterwegs
Poem an Minotaurus / Le Sacre du Printemps
Zweiteiliger Tanzabend von Stephan Thoss
Musik von John Adams und Igor Strawinsky
Musik von John Adams und Igor Strawinsky
Sa
4
Sa
4
19:00 - 21:00
| Türkçe üstyazılı | mit türkischen Übertiteln
Istanbul
Theaterstück mit Musik von Sezen Aksu
So
5
18:00 - 19:20
| mit deutschen Übertiteln
Pagliacci (Der Bajazzo)
Drama in zwei Akten und einem Prolog
Di
7
Sa
11
19:30 - 20:50
| mit deutschen Übertiteln
Pagliacci (Der Bajazzo)
Drama in zwei Akten und einem Prolog
So
12
15:00 - 17:45
Die Dreigroschenoper
von Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik) unter Mitarbeit von Elisabeth Hauptmann
So
12
19:30
Szenen einer Ehe
Treffpunkt OPAL-Foyer: eine musikalisch-humoristische Annäherung mit Joachim Goltz, Estelle Kruger und Naomi Schmidt
Fr
17
20:00
Veritas: Eine Hexenjagd
nach dem Exilroman »Veritas verhext die Stadt« von Maria Lazar | Uraufführung
Sa
18
So
19
Do
23
16:30 - 19:30
GRUNDLAGENFORTBILDUNG: Gemeinsam Probleme und Herausforderungen bewältigen
mit Methoden von Augusto Boal
Fr
24
Fr
24
Fr
24
Sa
25
Sa
25
So
26
Mi
29
17:30
Lehrplan on Stage
»Und in Zukunft? – Ausblick Programmgestaltung!«
Netzwerkveranstaltung für Lehrkräfte mit Ensemblemitgliedern und Dramaturgie des Schauspiels.
Do
30
19:30
Ein Sommernachtstraum
Konzertformat mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy und Erich Wolfgang Korngold | Textfassung nach der Komödie von William Shakespeare
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Filter
Sparte
Veranstaltungsart