Sa
2
19:00 - 21:45
Die Dreigroschenoper
von Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik) unter Mitarbeit von Elisabeth Hauptmann
Sa
2
19:00
| Kurzeinführung um 18.00 Uhr
| mit deutschen Übertiteln
L'Orfeo
Favola in Musica von Claudio Monteverdi
Premiere im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele 2026
VVK ab 05.12.2025 über SWRTicketservice.de
VVK ab 05.12.2025 über SWRTicketservice.de
So
3
15:00
Ein Sommernachtstraum
Konzertformat mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy und Erich Wolfgang Korngold | Textfassung nach der Komödie von William Shakespeare
So
3
18:00
| Kurzeinführung um 17.00 Uhr
| mit deutschen Übertiteln
L'Orfeo
Favola in Musica von Claudio Monteverdi
Vorstellung im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele 2026
VVK ab 05.12.2025 über SWRTicketservice.de
VVK ab 05.12.2025 über SWRTicketservice.de
Di
5
Di
5
19:30
Film: Wuthering Heights - Emily Brontës Sturmhöhe
Einführung mit Schauspiel Dramaturgin Olivia Ebert
Fr
8
19:30
Ein Sommernachtstraum
Konzertformat mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy und Erich Wolfgang Korngold | Textfassung nach der Komödie von William Shakespeare
So
10
Sa
16
Wer darf hier Mann sein?
Choreografien von
Tom Weinberger,
Arianna Di Francesco
und Imre & Marne van Opstal
Tom Weinberger,
Arianna Di Francesco
und Imre & Marne van Opstal
Sa
16
19:30
Ein Sommernachtstraum
Konzertformat mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy und Erich Wolfgang Korngold | Textfassung nach der Komödie von William Shakespeare
So
17
18:00
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
Di
19
10:00
Hamlet
von William Shakespeare
Vorstellung für Schulklassen - Anmeldung bei der Theaterkasse oder Paula Franke erforderlich.
Di
19
19:30
Film: Oslo-Stories: Sehnsucht
Einführung mit Choreografin Arianna Di Francesco und Tanz Dramaturgin Susanne Wiedmann
Fr
22
19:00 - 21:45
Die Dreigroschenoper
von Bertolt Brecht (Text) und Kurt Weill (Musik) unter Mitarbeit von Elisabeth Hauptmann
Fr
22
19:30
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
So
24
18:00
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
Mo
25
Do
28
Fr
29
19:00 - 21:00
| Türkçe üstyazılı | mit türkischen Übertiteln
Istanbul
Theaterstück mit Musik von Sezen Aksu
Sa
30
Sa
30
Sa
30
19:00
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
Sa
30
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Filter
Sparte
Veranstaltungsart