STUDIOJAHR SCHAUSPIEL

Das Schauspiel des Nationaltheater Mannheim kooperiert seit der Spielzeit 2022.23 für das »Studiojahr Schauspiel« mit der Schauspielabteilung der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK). Das Studiojahr bietet jungen Studierenden eine praxisnahe Ausbildung und den angehenden Absolvent*innen einen ausgezeichneten Berufsstart. Es ermöglicht Studierenden des 3. Jahrgangs in verschiedenen Inszenierungen neben erfahrenen Schauspieler*innen auf der Bühne zu stehen und in Probenprozessen an den Theatern verschiedene Regiestile kennenzulernen.

Das Kooperationsmodell wird zusammen mit dem Schauspiel Frankfurt, dem Staatstheater Mainz und dem Hessisches Landestheater Marburg gestaltet.

Wir freuen uns sehr, dass in der Spielzeit 2023.24 Dominika Hebel und Daniel Krimsky Teil unseres Ensembles werden und für eine Spielzeit auf den Bühnen des NTM zu sehen sein werden.

Die Kooperation »Studiojahr Schauspiel« in der Spielzeit 2024.25 zwischen NTM und Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main wird ermöglicht durch die Förderung der Crespo Foundation und der Aventis Foundation.
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3