OPER DIGITAL

Das NTM auf der Streaming-Plattform OperaVision

Unterstützt durch das Programm Creative Europe vernetzt die internationale Streaming-Plattform OperaVision über 30 Opernhäuser aus 17 Ländern und richtet sich an Neulinge und Opernfreund*innen gleichermaßen.
Zuschauer*innen aus aller Welt verfolgten hier in den vergangenen Jahren zum Beispiel Wagners »Fliegenden Holländer«, Grétrys »Zemira e Azor«, Verdis »La traviata« oder zuletzt Donizettis »Lucrezia Borgia«.
In der Spielzeit 2026.27 überträgt die Oper am NTM ab Fr, 04.12. - Fr, 04.06.27 Verdis »Simon Boccanegra« auf OperaVision.

Mit freundlicher Unterstützung von Opera Vision im Rahmen der Förderung »Creative Europe« und offizieller Hauptsponsor von »Oper digital«:
Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1