INTIM UND NAH.

Unsere Raumbühne im Schauspielhaus

Eine wesentliche Entwicklung des Theaters im 20. Jahrhundert bestand in dem Versuch, die Zuschauer*innen möglichst nah an das Bühnengeschehen heranzuholen. Ausdruck dieses künstlerischen Innovationspro­zesses war die Gründung intimer Theaterräume, sogenannter »Kammerspiele«. Bis heute steht dem National­theater keine mittelgroße Kammerbühne zur Verfügung. Sie wird jedoch für zahlreiche Stücke – Repertoire und Urauf­führungen – benötigt, denn sie bietet vielfältige Möglichkeiten.
Im Schauspielhaus ließe sich eine kammerspielartige Raum­anordnung durch Platzierung der Zuschauer*innen auf der Bühne mittels mobiler Tribü­nenelemente erreichen.
Im Zuge der Generalsanierung wird dank einer privaten Spen­de eine Raumbühne für das Nationaltheater geschaffen, die ein unmittelbares, intimes und intensives Theatererleb­nis erzeugt. Die Raumbühne erweitert dadurch das Natio­naltheater um einen anderen Spielort und ermöglicht einen facettenreicheren Spielplan.
Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2