Sa
31
11:00
| Eintritt frei
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Anmeldung erforderlich unter: 0621 1680 150
Spielhaus Baustelle
iCal
Sa
31
13:00
| Eintritt frei
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Anmeldung erforderlich unter: 0621 1680 150
Spielhaus Baustelle
iCal
Mo
2
19:30
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Mannheimer Reden
»Demokratie neu denken: Wie Veränderung gelingt.« mit Andrea Römmele
Di
3
Sa
7
14:00
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Anmeldung erforderlich unter: 0621 1680 150
Sa
7
15:00
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Anmeldung erforderlich unter: 0621 1680 150
Werkhaus
iCal
Mi
11
Mi
11
19:00
| Eintritt frei
| Spenden erbeten
Begegnung der Freunde und Förderer des NTM
mit Sopranistin Estelle Kruger
Sa
14
20:00
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Konzert zum Valentinstag
Liebeslieder von Johannes Brahms und den Schumanns
Veranstaltung des Richard Wagner-Verbandes Mannheim-Kurpfalz e. V.
in Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim
Anmeldung über: 0621 893417
in Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim
Anmeldung über: 0621 893417
Sa
21
11:00
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Anmeldung erforderlich unter: 0621 1680 150
Mi
25
Mi
25
Lehrplan on Stage
»Gender-Swap & Wokeness – Darstellungsweisen diskutiert!«
Netzwerkveranstaltung für Lehrkräfte mit Ensemblemitgliedern und Dramaturgie des Schauspiels.
Fr
27
Sa
28
11:00
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Anmeldung erforderlich unter: 0621 1680 150
Spielhaus Baustelle
iCal
Sa
28
13:00
| Eintritt frei - Anmeldung erforderlich
Anmeldung erforderlich unter: 0621 1680 150
Spielhaus Baustelle
iCal
Sa
28
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Filter
Sparte
Veranstaltungsart