KONTAKTÜBERSICHT & ANREISE

KONTAKTE

ANREISE

Wir möchten Ihnen den Theaterbesuch so angenehm wie möglich gestalten und haben zu diesem Zweck auf den Seiten der Spielstätten Informationen zur Anreise mit Bus und Bahn, mit dem Fahrrad und zur Parkplatzsituation vor Ort zusammengestellt. Wie Sie barrierefrei ankommen und abreisen, erfahren Sie dort ebenfalls.

Die Räume des Mannheimer Stadtensembles in R4, 5-7 erreichen Sie wie bisher:
Anfahrt mit der Straßenbahn
Nehmen Sie die Linien 1, 3, 4, 5 oder 7 der rnv GmbH (Haltestelle »Marktplatz«).

Parkmöglichkeiten in der Nähe
Parkhaus S6, Tiefgarage G1 Marktplatz, Bauhaus Parkhaus R5.


Ihre Eintrittskarte bzw. Ihr Abonnement gilt am Veranstaltungstag auch als VRN-Ticket zur Hin- und Rückfahrt. So kommen Sie bequem und entspannt ins Nationaltheater und sparen sich die Parkplatzsuche.
Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Nächste Termine