Stadtensemble

Das Mannheimer Stadtensemble ist eine feste Gruppe von rund 30 Mannheimerinnen und Mannheimern, die sich am Nationaltheater Mannheim in der Spielzeit 2018.19 gegründet hat. Verschiedene Altersgruppen, Herkünfte, Geschlechter, Wohnorte und Muttersprachen sind vertreten. Sie verbindet eine gemeinsame Idee: die Themen aus der Stadt ins Theater zu bringen, mit viel Experimentierfreunde und Mut für das Beschreiten neuer künstlerischer Wege. Falls Sie Interesse an dem Projekt haben, melden Sie sich gerne bei uns.

Kontakt:
R4 5/7, 68161 Mannheim
Beata Anna Schmutz (Künstlerische Leiterin)
✉: ntm.stadtensemble@mannheim.de
☎: 0621 401 789 25

Vier Jahreszeiten

Eine Reihe vom Mannheimer Stadtensemble
💥
Stadtensemble

Archiv


Das Mannheimer Stadtensemble wird gefördert vom Zentrum für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg.
Eine Einrichtung von:

Unser Team

Ensemble
Obada Al SyahMaja BiedertLena HaukeJan HertelZita HoeferChiara LauxHenri MöhrenJan Henri MüllerClaudia Pflaum-RichterAnatoli RabinsteinBerrin SekerMary Stickel
Künstlerische Leitung
Beata Anna Schmutz
Leiterin Stadtensemble
Organisation und Dramaturgie
Lukas Renner
Organisationsmitarbeiter Stadtensemble
Nazli Saremi
Regisseurin
September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Stadtensemble