Do
17
Wenn ich's nicht tanzen kann, fühl ich's nicht (7+)
Martin Nachbar | Uraufführung
Fr
18
Wenn ich's nicht tanzen kann, fühl ich's nicht (7+)
Martin Nachbar | Uraufführung
Fr
18
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Just a Game
Choreografien von Stephan Thoss, Rebecca Laufer, Mats van Rossum, Giovanni Visone und Edward Clug
Sa
19
Wenn ich's nicht tanzen kann, fühl ich's nicht (7+)
Martin Nachbar | Uraufführung
Sa
26
Identity
Dreiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Johan Inger, Emma Evelein und Marco Goecke
Di
29
Just a Game
Choreografien von Stephan Thoss, Rebecca Laufer, Mats van Rossum, Giovanni Visone und Edward Clug
Do
31
Do
31
Identity
Dreiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Johan Inger, Emma Evelein und Marco Goecke
Fr
1
19:00 - 21:00
| Türkçe üst yazılı | mit türkischen Übertiteln
Istanbul
Theaterstück mit Musik von Sezen Aksu
Sa
2
Sa
2
So
3
Identity
Dreiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Johan Inger, Emma Evelein und Marco Goecke
Mi
6
Identity
Dreiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Johan Inger, Emma Evelein und Marco Goecke
Do
7
Wenn ich's nicht tanzen kann, fühl ich's nicht (7+)
Martin Nachbar | Uraufführung
Fr
8
Wenn ich's nicht tanzen kann, fühl ich's nicht (7+)
Martin Nachbar | Uraufführung
Fr
8
Just a Game
Choreografien von Stephan Thoss, Rebecca Laufer, Mats van Rossum, Giovanni Visone und Edward Clug
So
10
16:00 - 17:00
| mit wenig oder ohne Sprache
Wenn ich's nicht tanzen kann, fühl ich's nicht (7+)
Martin Nachbar | Uraufführung
mit ukrainischsprachigem Sprachbuddy
Sa
16
Sa
16
Just a Game
Choreografien von Stephan Thoss, Rebecca Laufer, Mats van Rossum, Giovanni Visone und Edward Clug
Mo
18
Di
19
Do
21
19:00
| mit wenig oder ohne Sprache
Einführungssoirée: Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres
Fr
22
So
24
11:00 - 11:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Die Welt ist rund (2+)
Manuel Moser | Uraufführung
mit arabischsprachigem Sprachbuddy
Mo
25
Do
28
19:30
| mit wenig oder ohne Sprache
Engelsgrüße
Choreografien von Albert Galindo und Luis Tena Torres I Uraufführung
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Filter
Sparte
Veranstaltungsart