So
5
18:00 - 19:20
| mit deutschen Übertiteln
Pagliacci (Der Bajazzo)
Drama in zwei Akten und einem Prolog
Mo
6
Sa
11
19:30 - 20:50
| mit deutschen Übertiteln
Pagliacci (Der Bajazzo)
Drama in zwei Akten und einem Prolog
So
19
Fr
24
19:00
| Theatertag: 50% Kartenrabatt!
| mit deutschen Übertiteln
Die Csárdásfürstin
Operette von Emmerich Kálmán
Sa
25
19:00
| Kurzeinführung um 18.15 Uhr
| with English surtitles | mit englischen Übertiteln
| mit deutschen Übertiteln
Nabucco
Dramma lirico in vier Teilen
So
26
Sa
2
19:00
| Kurzeinführung um 18.00 Uhr
| mit deutschen Übertiteln
L'Orfeo
Favola in Musica von Claudio Monteverdi
Premiere im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele 2026
VVK über SWRTicketservice.de
VVK über SWRTicketservice.de
So
3
18:00
| Kurzeinführung um 17.00 Uhr
| mit deutschen Übertiteln
L'Orfeo
Favola in Musica von Claudio Monteverdi
Vorstellung im Rahmen der Schwetzinger SWR Festspiele 2026
VVK über SWRTicketservice.de
VVK über SWRTicketservice.de
So
10
So
17
18:00
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
Fr
22
19:30
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
An diesem Tag gemeinsam ins Theater mit »Schiller x Mozart«!
So
24
18:00
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
Mo
25
Sa
30
19:00
| mit deutschen Übertiteln
Le docteur Miracle
Opéra-comique in einem Akt von Georges Bizet │ Produktion des Internationalen Opernstudios
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Filter
Sparte
Veranstaltungsart