SpielplanFilter

MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Sep

https://www.nationaltheater-mannheim.de/ Nationaltheater Mannheim Mozartstr. 9, 68161 Mannheim
Sa 14
18:00
| mit deutschen Übertiteln

Don Giovanni

Dramma giocoso von Wolfgang Amadeus Mozart | im Rahmen des Mannheimer Sommer 2024
https://www.nationaltheater-mannheim.de/ Nationaltheater Mannheim Mozartstr. 9, 68161 Mannheim
Do 19
19:30
| mit deutschen Übertiteln

Cavalleria Rusticana

Melodramma von Pietro Mascagni
https://www.nationaltheater-mannheim.de/ Nationaltheater Mannheim Mozartstr. 9, 68161 Mannheim
So 22
19:00

Die Drei­groschen­oper

Ein Stück mit Musik in einem Vorspiel und acht Bildern von Bertolt Brecht nach John Gays »The Beggar‘s Opera« übersetzt aus dem Englischen von Elisabeth Hauptmann
Musik von Kurt Weill

Dez

https://www.nationaltheater-mannheim.de/ Nationaltheater Mannheim Mozartstr. 9, 68161 Mannheim
Fr 6
17:00 - 19:10
| Türkçe üst yazılı | mit türkischen Übertiteln | mit deutschen Übertiteln

Hänsel und Gretel

Märchenspiel von Engelbert Humperdinck
Karten Wiederaufnahme Oper
OPAL
iCal

Jan

https://www.nationaltheater-mannheim.de/ Nationaltheater Mannheim Mozartstr. 9, 68161 Mannheim
Fr 10
18:00

Der Ring an einem Abend

Fassung und Text von Loriot | Musik von Richard Wagner
Karten Repertoire Wiederaufnahme Oper
OPAL
iCal
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3